產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD052 | 規(guī)格 | L320*W138*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 750mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 30W | 光源 | OSRAM 24L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD053 | 規(guī)格 | L320*W138*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 900mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 40W | 光源 | OSRAM 36L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD054 | 規(guī)格 | L398*W160*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 1500mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 50W | 光源 | OSRAM 54L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD055 | 規(guī)格 | L442*W160*H90MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 2400mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 80W | 光源 | OSRAM 80L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
產(chǎn)地 | 廣東中山 | 型號(hào) | GMLD056 | 規(guī)格 | L550*W190*H135MM |
品牌 | 百昌/廣美/廣美鑫 | 輸入 | 2800mA | 備注 | OSRAM |
功率 | 120W | 光源 | OSRAM 112L | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品應(yīng)用于橋梁、酒店、樓宇、公園、廣場(chǎng)及湖邊公園等 |
材質(zhì) | 鋁材+亞克力罩 | 防水 | IP65 | 上新 時(shí)間 | 2019.5 |
透鏡 | 75*145o/55*155o | IES |
應(yīng)用案例
地產(chǎn)樓盤(pán)工程
酒店會(huì)所工程
市政國(guó)企工程
園林公園工程
11-10
LED戶外洗墻燈供應(yīng)多方位前瞻性不一樣的戶外亮化規(guī)劃方式
按照時(shí)節(jié)的不一樣,供應(yīng)多方位前瞻性不一樣的戶外亮化規(guī)劃方式。夜間走在街頭巷尾上,咱們到處都能看見(jiàn)戶外燈具。如今戶外燈具已被大面積應(yīng)用到戶外亮化上,它能杰出的勾畫(huà)出各建筑物墻面的輪廓,突顯夜間都市之美。一種具有很多種用途的亮化燈具,能擔(dān)任樓宇亮化、莊園亮化、戶外亮化照明、陳舊建筑亮化、橋梁亮化等很多種亮化項(xiàng)目,且成效杰出,得到各種各樣客戶的喜愛(ài)。還有LED光源比一般光源投射距離遠(yuǎn),清
10-10
大功率led工礦燈如何分辨質(zhì)量的優(yōu)劣
經(jīng)過(guò)手機(jī)攝像可直接檢測(cè)LED燈的頻閃狀況,劣質(zhì)LED燈會(huì)呈現(xiàn)顯著水波紋。央視經(jīng)過(guò)專業(yè)儀器檢測(cè)不同品質(zhì)LED工礦燈的頻閃,劣質(zhì)LED工礦燈的波動(dòng)更大。家里的燈泡其實(shí)一直都在閃爍,由于電壓電流不穩(wěn)定,腦電圖觀察研究發(fā)現(xiàn),即使快到無(wú)法發(fā)覺(jué)的頻閃,視網(wǎng)膜仍能夠?qū)Ω哌_(dá)200赫茲的光頻做出反響,而100-120赫茲的光頻足以引起腦部細(xì)胞灼傷,形成視覺(jué)細(xì)胞受損,視力不斷減退。Led工礦燈這個(gè)產(chǎn)品,本